Ønskes leje i kortere eller længere tid kan priser oplyses ved at skrive til [email protected]

Lejepris fra 3 dage til en uge fra 4 til 13 sengepladser

Kr. pr. hus med linned og forbrug 3 dage 4 dage 5 dage 6-7 dage 
Røgegård Senge Ren-
gøring
Lav Mellem  Høj Lav Mellem  Høj Lav Mellem  Høj Lav Mellem  Høj
Hovedbygning 11 1.050 3.690 4.320 4.950 4.613 5.400 6.188 5.535 6.480 7.425 6.150 7.200 8.250
Hjortehytte 7 850 3.300 4.050 4.680 4.125 5.063 5.850 4.950 6.075 7.020 5.500 6.750 7.800
Sophiendal gods                          
Silohus 13 1.450 4.230 4.860 5.490 5.288 6.075 6.390 6.885 7.830 7.425 7.050 8.100 9.150
Slot Nordfløj 8 1.050 3.690 4.320 4.950 4.613 5.400 6.188 5.535 6.480  7.425 6.150 7.200 8.250
Bolig 50 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 51 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 52 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 66 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 67 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Kokkedal Slot                          
Bolig 1 5 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 2 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 3 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 4 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 5 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 6 5 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 7 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Bolig 14 6 850 3.300 4.050 4.680 4.125 5.063 5.850 4.950 6.075 7.020 5.500 6.750 7.800
Bolig 15 6 850 3.300 4.050 4.680 4.125 5.063 5.850 4.950 6.075 7.020 5.500 6.750 7.800
Hvedholm Slot                          
Palæ 1 12 1.050 4.260 4.590 5.220 5.325 5.738 6.525 6.390 6.885 7.830 7.100 7.650 8.700
Palæ 2 12 1.050 4.260 4.590 5.220 5.325 5.738 6.525 6.390 6.885 7.830 7.100 7.650 8.700
Palæ 3 12 1.050 4.260 4.590 5.220 5.325 5.738 6.525 6.390 6.885 7.830 7.100 7.650 8.700
Æblehuset 4 650 3.150 3.780 4.410 3.938 4.725 5.513 4.725 5.670 6.615 5.250 6.300 7.350
Vraa Slot                            
Ritmester 12 1.050 4.260 4.590 5.220 5.325 5.738 6.525 6.390 6.885 7.830 7.100 7.650 8.700
Lavsæson uge 1-16 og 40-50                  
Mellemsæson uge 17-26 og 35-39                  
Højsæson uge 27-34 og 51-52